強化材料表取自韓服 xml64.dat(2026-11-04 版);傳承規則與隨機效果取自 2026-10-28 版。表格可左右滑動。
武器
傳承規則
武王、龍川、天喜、振武武器,15 個職業共用。
+1~+20 都可以傳承,原本 +N 傳承後還是 +N。
只有 +11 以上可以傳承。下一代的一般版和覺醒版都能接,結果相同。
覺醒版每一級都多保留 1 級。覺醒武王、覺醒龍川還免天賦昇天石;覺醒天喜傳到振武仍要天賦昇天石和全額金幣。
跨世代傳承 來源 +11~+20
| 來源等級 | 一般版 傳承後 | 覺醒版 傳承後 | 天賦昇天石 | 武王→龍川 龍川→天喜(金) | 覺醒武王→龍川 覺醒龍川→天喜(金) | 天喜→振武 覺醒天喜→振武(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11 | +6(−5) | +7(−4) | 3 | 215 | 20 | 230 |
| +12 | +7(−5) | +8(−4) | 5 | 303 | 30 | 330 |
| +13 | +8(−5) | +9(−4) | 7 | 433 | 45 | 470 |
| +14 | +9(−5) | +10(−4) | 10 | 598 | 60 | 650 |
| +15 | +10(−5) | +11(−4) | 16 | 991 | 100 | 1,090 |
| +16 | +11(−5) | +12(−4) | 22 | 1,387 | 140 | 1,520 |
| +17 | +12(−5) | +13(−4) | 30 | 1,846 | 185 | 2,030 |
| +18 | +14(−4) | +15(−3) | 41 | 2,506 | 250 | 2,750 |
| +19 | +15(−4) | +16(−3) | 53 | 3,256 | 325 | 3,580 |
| +20 | +16(−4) | +17(−3) | 70 | 4,312 | 430 | 4,740 |
天賦昇天石:一般版每條路線都要;覺醒版只有「覺醒天喜 → 振武」要,數量同一般版。
同代覺醒傳承 +1~+20,等級不變
| 路線 | 仙丹結晶 | 月石結晶 | 靈石結晶 | 靈丹結晶 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武王 → 覺醒武王 | 100 | 100 | 500 | 500 | 2,000 金 |
| 龍川 → 覺醒龍川 | 100 | 100 | 500 | 500 | 2,000 金 |
| 天喜 → 覺醒天喜 | 100 | 100 | 500 | 500 | 2,000 金 |
| 振武 → 覺醒振武 | 100 | 100 | 500 | 500 | 2,200 金 |
15 個職業的武器共用同一套規則。每個等級的材料都一樣。
強化材料 每一列是一次強化,選項=可擇一使用的材料組合
覺醒版的強化材料和一般版相同。只有一條路線:龍川進化石結晶 ×1 加龍川鋼。+15 以前不收金幣。
| 階段 | 主材料 | 龍川鋼 | 金幣 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 龍川進化石結晶 ×1 | 15 | 0 | 100% |
| +1 → +2 | 龍川進化石結晶 ×1 | 15 | 0 | 100% |
| +2 → +3 | 龍川進化石結晶 ×1 | 15 | 0 | 100% |
| +3 → +4 | 龍川進化石結晶 ×1 | 15 | 0 | 100% |
| +4 → +5 | 龍川進化石結晶 ×1 | 15 | 0 | 100% |
| +5 → +6 | 龍川進化石結晶 ×1 | 20 | 0 | 100% |
| +6 → +7 | 龍川進化石結晶 ×1 | 20 | 0 | 100% |
| +7 → +8 | 龍川進化石結晶 ×1 | 20 | 0 | 100% |
| +8 → +9 | 龍川進化石結晶 ×1 | 20 | 0 | 90% |
| +9 → +10 | 龍川進化石結晶 ×1 | 20 | 0 | 80% |
| +10 → +11 | 龍川進化石結晶 ×1 | 25 | 0 | 60% |
| +11 → +12 | 龍川進化石結晶 ×1 | 25 | 0 | 50% |
| +12 → +13 | 龍川進化石結晶 ×1 | 25 | 0 | 40% |
| +13 → +14 | 龍川進化石結晶 ×1 | 25 | 0 | 30% |
| +14 → +15 | 龍川進化石結晶 ×1 | 25 | 0 | 20% |
| +15 → +16 | 龍川進化石結晶 ×1 | 30 | 0 | 10% |
| +16 → +17 | 龍川進化石結晶 ×1 | 100 | 850 | 10% |
| +17 → +18 | 龍川進化石結晶 ×1 | 100 | 900 | 6% |
| +18 → +19 | 龍川進化石結晶 ×1 | 110 | 950 | 6% |
| +19 → +20 | 龍川進化石結晶 ×1 | 110 | 1,000 | 6% |
覺醒版的強化材料和一般版相同。選項 2(天喜進化石結晶)金幣減半、成功率較高。
| 階段 | 選項 | 主材料 | 天喜鋼 | 金幣 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 | 高級進化石 ×1 | 20 | 100 | 100% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 20 | 50 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 | 高級進化石 ×1 | 30 | 200 | 85% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 30 | 100 | 100% | |
| +2 → +3 | 1 | 高級進化石 ×1 | 30 | 300 | 80% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 30 | 150 | 100% | |
| +3 → +4 | 1 | 高級進化石 ×1 | 30 | 400 | 75% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 30 | 200 | 100% | |
| +4 → +5 | 1 | 高級進化石 ×1 | 40 | 500 | 70% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 40 | 250 | 100% | |
| +5 → +6 | 1 | 高級進化石 ×1 | 40 | 600 | 60% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 40 | 300 | 100% | |
| +6 → +7 | 1 | 高級進化石 ×2 | 50 | 700 | 55% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 50 | 350 | 100% | |
| +7 → +8 | 1 | 高級進化石 ×2 | 50 | 800 | 50% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 50 | 400 | 100% | |
| +8 → +9 | 1 | 高級進化石 ×2 | 60 | 900 | 45% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 60 | 450 | 90% | |
| +9 → +10 | 1 | 高級進化石 ×2 | 60 | 1,000 | 40% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 60 | 500 | 80% | |
| +10 → +11 | 1 | 高級進化石 ×3 | 70 | 1,100 | 30% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 70 | 550 | 60% | |
| +11 → +12 | 1 | 高級進化石 ×3 | 70 | 1,200 | 25% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 70 | 600 | 50% | |
| +12 → +13 | 1 | 高級進化石 ×4 | 80 | 1,300 | 20% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 80 | 650 | 40% | |
| +13 → +14 | 1 | 高級進化石 ×4 | 80 | 1,400 | 15% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 80 | 700 | 30% | |
| +14 → +15 | 1 | 高級進化石 ×4 | 90 | 1,500 | 10% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 90 | 750 | 20% | |
| +15 → +16 | 1 | 高級進化石 ×4 | 90 | 1,600 | 5% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 90 | 800 | 10% | |
| +16 → +17 | 1 | 高級進化石 ×4 | 100 | 1,700 | 5% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 100 | 850 | 10% | |
| +17 → +18 | 1 | 高級進化石 ×4 | 100 | 1,800 | 3% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 100 | 900 | 6% | |
| +18 → +19 | 1 | 高級進化石 ×5 | 110 | 1,900 | 3% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 110 | 950 | 6% | |
| +19 → +20 | 1 | 高級進化石 ×5 | 110 | 2,000 | 3% |
| 2 | 天喜進化石結晶 ×1 | 110 | 1,000 | 6% |
覺醒版的強化材料和一般版相同。材料、成功率與天喜相同,只有鋼材換成振武鋼;選項 1 的金幣多一成。
| 階段 | 選項 | 主材料 | 振武鋼 | 金幣 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 | 高級進化石 ×1 | 20 | 110 | 100% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 20 | 50 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 | 高級進化石 ×1 | 30 | 220 | 85% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 30 | 100 | 100% | |
| +2 → +3 | 1 | 高級進化石 ×1 | 30 | 330 | 80% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 30 | 150 | 100% | |
| +3 → +4 | 1 | 高級進化石 ×1 | 30 | 440 | 75% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 30 | 200 | 100% | |
| +4 → +5 | 1 | 高級進化石 ×1 | 40 | 550 | 70% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 40 | 250 | 100% | |
| +5 → +6 | 1 | 高級進化石 ×1 | 40 | 660 | 60% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 40 | 300 | 100% | |
| +6 → +7 | 1 | 高級進化石 ×2 | 50 | 770 | 55% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 50 | 350 | 100% | |
| +7 → +8 | 1 | 高級進化石 ×2 | 50 | 880 | 50% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 50 | 400 | 100% | |
| +8 → +9 | 1 | 高級進化石 ×2 | 60 | 990 | 45% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 60 | 450 | 90% | |
| +9 → +10 | 1 | 高級進化石 ×2 | 60 | 1,100 | 40% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 60 | 500 | 80% | |
| +10 → +11 | 1 | 高級進化石 ×3 | 70 | 1,210 | 30% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 70 | 550 | 60% | |
| +11 → +12 | 1 | 高級進化石 ×3 | 70 | 1,320 | 25% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 70 | 600 | 50% | |
| +12 → +13 | 1 | 高級進化石 ×4 | 80 | 1,430 | 20% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 80 | 650 | 40% | |
| +13 → +14 | 1 | 高級進化石 ×4 | 80 | 1,540 | 15% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 80 | 700 | 30% | |
| +14 → +15 | 1 | 高級進化石 ×4 | 90 | 1,650 | 10% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 90 | 750 | 20% | |
| +15 → +16 | 1 | 高級進化石 ×4 | 90 | 1,760 | 5% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 90 | 800 | 10% | |
| +16 → +17 | 1 | 高級進化石 ×4 | 100 | 1,870 | 5% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 100 | 850 | 10% | |
| +17 → +18 | 1 | 高級進化石 ×4 | 100 | 1,980 | 3% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 100 | 900 | 6% | |
| +18 → +19 | 1 | 高級進化石 ×5 | 110 | 2,090 | 3% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 110 | 950 | 6% | |
| +19 → +20 | 1 | 高級進化石 ×5 | 110 | 2,200 | 3% |
| 2 | 振武進化石結晶 ×1 | 110 | 1,000 | 6% |
隨機效果
武器強化到指定階段時隨機獲得的效果,一般版與覺醒版共用同一份效果表。
生命力、功力、暴擊傷害三類,各 4 個等級,共 12 種,每種 8.3%。
降魔攻擊力、對人攻擊力、暴擊三類,各 4 個等級,共 12 種,每種 8.3%。
抽到後每強化 1 級數值跟著變高,+20 時最高。下表列出幾個代表等級。
龍川武器
+6 效果 12 選 1
| 效果 | +6 | +10 | +15 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 19,030 | 29,016 | 49,154 | 83,252 | 8.3% |
| 15,226 | 23,216 | 39,318 | 66,604 | 8.3% | |
| 12,181 | 18,572 | 31,456 | 53,283 | 8.3% | |
| 9,745 | 14,857 | 25,164 | 42,630 | 8.3% | |
| 功力 | 1,455 | 2,222 | 3,776 | 6,403 | 8.3% |
| 1,165 | 1,779 | 3,018 | 5,122 | 8.3% | |
| 936 | 1,425 | 2,416 | 4,097 | 8.3% | |
| 745 | 1,137 | 1,932 | 3,279 | 8.3% | |
| 暴擊傷害 | 1,455 | 2,222 | 3,776 | 6,403 | 8.3% |
| 1,165 | 1,779 | 3,018 | 5,122 | 8.3% | |
| 936 | 1,425 | 2,416 | 4,097 | 8.3% | |
| 745 | 1,137 | 1,932 | 3,279 | 8.3% |
+16 效果 12 選 1
| 效果 | +16 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 降魔攻擊力 | 139 | 220 | 8.3% |
| 111 | 177 | 8.3% | |
| 95 | 139 | 8.3% | |
| 75 | 111 | 8.3% | |
| 對人攻擊力 | 139 | 220 | 8.3% |
| 111 | 177 | 8.3% | |
| 95 | 139 | 8.3% | |
| 75 | 111 | 8.3% | |
| 暴擊 | 4,215 | 6,430 | 8.3% |
| 3,373 | 5,144 | 8.3% | |
| 2,702 | 4,115 | 8.3% | |
| 2,159 | 3,293 | 8.3% |
天喜武器
+6 效果 12 選 1
| 效果 | +6 | +10 | +15 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 23,597 | 35,980 | 60,953 | 103,234 | 8.3% |
| 18,881 | 28,789 | 48,755 | 82,591 | 8.3% | |
| 15,106 | 23,030 | 39,007 | 66,073 | 8.3% | |
| 12,086 | 18,424 | 31,205 | 52,865 | 8.3% | |
| 功力 | 1,805 | 2,757 | 4,683 | 7,943 | 8.3% |
| 1,446 | 2,208 | 3,744 | 6,354 | 8.3% | |
| 1,164 | 1,769 | 2,997 | 5,082 | 8.3% | |
| 924 | 1,410 | 2,398 | 4,069 | 8.3% | |
| 暴擊傷害 | 1,805 | 2,757 | 4,683 | 7,943 | 8.3% |
| 1,446 | 2,208 | 3,744 | 6,354 | 8.3% | |
| 1,164 | 1,769 | 2,997 | 5,082 | 8.3% | |
| 924 | 1,410 | 2,398 | 4,069 | 8.3% |
+16 效果 12 選 1
| 效果 | +16 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 降魔攻擊力 | 175 | 277 | 8.3% |
| 139 | 224 | 8.3% | |
| 121 | 175 | 8.3% | |
| 96 | 139 | 8.3% | |
| 對人攻擊力 | 175 | 277 | 8.3% |
| 139 | 224 | 8.3% | |
| 121 | 175 | 8.3% | |
| 96 | 139 | 8.3% | |
| 暴擊 | 5,273 | 8,044 | 8.3% |
| 4,220 | 6,436 | 8.3% | |
| 3,381 | 5,149 | 8.3% | |
| 2,702 | 4,121 | 8.3% |
振武武器
+6 效果 12 選 1
| 效果 | +6 | +10 | +15 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 29,261 | 44,616 | 75,585 | 128,013 | 8.3% |
| 23,414 | 35,700 | 60,458 | 102,416 | 8.3% | |
| 18,734 | 28,559 | 48,371 | 81,934 | 8.3% | |
| 14,990 | 22,848 | 38,697 | 65,558 | 8.3% | |
| 功力 | 2,240 | 3,421 | 5,808 | 9,854 | 8.3% |
| 1,795 | 2,741 | 4,645 | 7,883 | 8.3% | |
| 1,448 | 2,197 | 3,718 | 6,304 | 8.3% | |
| 1,147 | 1,749 | 2,977 | 5,050 | 8.3% | |
| 暴擊傷害 | 2,240 | 3,421 | 5,808 | 9,854 | 8.3% |
| 1,795 | 2,741 | 4,645 | 7,883 | 8.3% | |
| 1,448 | 2,197 | 3,718 | 6,304 | 8.3% | |
| 1,147 | 1,749 | 2,977 | 5,050 | 8.3% |
+16 效果 12 選 1
| 效果 | +16 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 降魔攻擊力 | 222 | 351 | 8.3% |
| 175 | 285 | 8.3% | |
| 155 | 222 | 8.3% | |
| 124 | 175 | 8.3% | |
| 對人攻擊力 | 222 | 351 | 8.3% |
| 175 | 285 | 8.3% | |
| 155 | 222 | 8.3% | |
| 124 | 175 | 8.3% | |
| 暴擊 | 6,625 | 10,106 | 8.3% |
| 5,303 | 8,087 | 8.3% | |
| 4,249 | 6,471 | 8.3% | |
| 3,396 | 5,180 | 8.3% |
功釧
傳承規則
武王、天喜、振武功釧,15 個職業共用。
內功釧、外功釧都只有一般版,也沒有同代覺醒傳承。
只有 +11 以上可以傳承,內功釧、外功釧的掉級和材料完全相同。
外功釧只傳給下一代外功釧,內功釧只傳給下一代內功釧。資料裡沒有武王內功釧。
跨世代傳承 來源 +11~+20
| 來源等級 | 傳承後 | 洪門水結晶 | 守護水結晶 | 光魂石結晶 | 星痕石結晶 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11 | +6(−5) | 75 | 75 | 75 | 75 | 700 |
| +12 | +7(−5) | 105 | 105 | 105 | 105 | 1,000 |
| +13 | +8(−5) | 135 | 135 | 135 | 135 | 1,300 |
| +14 | +9(−5) | 165 | 165 | 165 | 165 | 1,700 |
| +15 | +11(−4) | 225 | 225 | 225 | 225 | 2,200 |
| +16 | +12(−4) | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,800 |
| +17 | +13(−4) | 375 | 375 | 375 | 375 | 3,500 |
| +18 | +14(−4) | 450 | 450 | 450 | 450 | 4,400 |
| +19 | +15(−4) | 525 | 525 | 525 | 525 | 5,400 |
| +20 | +16(−4) | 600 | 600 | 600 | 600 | 6,400 |
適用路線:武王外功釧 → 天喜外功釧、天喜外功釧 → 振武外功釧、天喜內功釧 → 振武內功釧。
強化材料 每一列是一次強化
武王外功釧、天喜/振武外功釧、天喜/振武內功釧共用同一套材料和成功率,只有金幣不同。每 5 級一個階梯,材料和成功率在同一階梯內相同。
| 階段 | 洪門水結晶 | 守護水結晶 | 光魂石結晶 | 星痕石結晶 | 成功率 | 武王外功釧 天喜內功釧(金) | 天喜外功釧 振武內功釧(金) | 振武外功釧(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20% | 750 | 825 | 910 |
| +1 → +2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20% | 800 | 880 | 970 |
| +2 → +3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20% | 850 | 935 | 1,030 |
| +3 → +4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20% | 900 | 990 | 1,090 |
| +4 → +5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20% | 950 | 1,045 | 1,150 |
| +5 → +6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15% | 1,000 | 1,100 | 1,210 |
| +6 → +7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15% | 1,050 | 1,155 | 1,270 |
| +7 → +8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15% | 1,100 | 1,210 | 1,330 |
| +8 → +9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15% | 1,150 | 1,265 | 1,390 |
| +9 → +10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15% | 1,200 | 1,320 | 1,450 |
| +10 → +11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8% | 1,250 | 1,375 | 1,510 |
| +11 → +12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8% | 1,300 | 1,430 | 1,570 |
| +12 → +13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8% | 1,350 | 1,485 | 1,630 |
| +13 → +14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8% | 1,400 | 1,540 | 1,690 |
| +14 → +15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8% | 1,450 | 1,595 | 1,750 |
| +15 → +16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5% | 1,500 | 1,650 | 1,810 |
| +16 → +17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5% | 1,550 | 1,705 | 1,880 |
| +17 → +18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5% | 1,600 | 1,760 | 1,940 |
| +18 → +19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5% | 1,650 | 1,815 | 2,000 |
| +19 → +20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5% | 1,700 | 1,870 | 2,060 |
強化期望值
外功釧與內功釧強化的平均花費。五種功釧的材料與成功率完全相同,只有金幣不同。
洪門水結晶、守護水結晶、光魂石結晶、星痕石結晶,數量相同。表中「每種結晶」是其中一種的數量。
平均約強化 221 次,四種結晶各約 5,000 個。
+15 → +20 平均每種結晶 3,000 個,佔全部的 60%。
累計期望值 從 +0 開始
| 強化範圍 | 平均次數 | 每種結晶 | 金幣 武王外・天喜內 | 金幣 天喜外・振武內 | 金幣 振武外 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +6 | 31.7 | 350 | 27,917 | 30,708 | 33,817 |
| +0 → +10 | 58.3 | 750 | 57,917 | 63,708 | 70,083 |
| +0 → +16 | 140.8 | 2,600 | 172,292 | 189,521 | 208,158 |
| +0 → +20 | 220.8 | 5,000 | 302,292 | 332,521 | 365,758 |
每階期望值 平均次數 = 1 ÷ 成功率
| 階段 | 每次數量 | 成功率 | 平均次數 | 每種結晶 | 金幣 武王外・天喜內 | 金幣 天喜外・振武內 | 金幣 振武外 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 | 20% | 5 | 50 | 3,750 | 4,125 | 4,550 | |
| +1 → +2 | 10 | 20% | 5 | 50 | 4,000 | 4,400 | 4,850 | |
| +2 → +3 | 10 | 20% | 5 | 50 | 4,250 | 4,675 | 5,150 | |
| +3 → +4 | 10 | 20% | 5 | 50 | 4,500 | 4,950 | 5,450 | |
| +4 → +5 | 10 | 20% | 5 | 50 | 4,750 | 5,225 | 5,750 | |
| +5 → +6 | 15 | 15% | 6.67 | 100 | 6,667 | 7,333 | 8,067 | 獲得第 1 個效果 |
| +6 → +7 | 15 | 15% | 6.67 | 100 | 7,000 | 7,700 | 8,467 | |
| +7 → +8 | 15 | 15% | 6.67 | 100 | 7,333 | 8,067 | 8,867 | |
| +8 → +9 | 15 | 15% | 6.67 | 100 | 7,667 | 8,433 | 9,267 | |
| +9 → +10 | 15 | 15% | 6.67 | 100 | 8,000 | 8,800 | 9,667 | |
| +10 → +11 | 20 | 8% | 12.50 | 250 | 15,625 | 17,188 | 18,875 | |
| +11 → +12 | 20 | 8% | 12.50 | 250 | 16,250 | 17,875 | 19,625 | |
| +12 → +13 | 20 | 8% | 12.50 | 250 | 16,875 | 18,562 | 20,375 | |
| +13 → +14 | 20 | 8% | 12.50 | 250 | 17,500 | 19,250 | 21,125 | |
| +14 → +15 | 20 | 8% | 12.50 | 250 | 18,125 | 19,938 | 21,875 | |
| +15 → +16 | 30 | 5% | 20 | 600 | 30,000 | 33,000 | 36,200 | 獲得第 2 個效果 |
| +16 → +17 | 30 | 5% | 20 | 600 | 31,000 | 34,100 | 37,600 | |
| +17 → +18 | 30 | 5% | 20 | 600 | 32,000 | 35,200 | 38,800 | |
| +18 → +19 | 30 | 5% | 20 | 600 | 33,000 | 36,300 | 40,000 | |
| +19 → +20 | 30 | 5% | 20 | 600 | 34,000 | 37,400 | 41,200 |
外功釧隨機效果
外功釧強化到指定階段時隨機獲得的效果,15 個職業共用。
共 12 種效果,機率不同,合計 100%。
共 20 種效果,數值越高越難抽到,合計 100%。
抽到後每強化 1 級數值跟著變高,+20 時最高。下表列出幾個代表等級。
武王外功釧
+6 效果 12 選 1
| 效果 | +6 | +10 | +15 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 7,035 | 10,726 | 18,169 | 30,774 | 10% |
| 穿刺 | 538 | 822 | 1,396 | 2,366 | 10% |
| 格擋 | 538 | 822 | 1,396 | 2,366 | 10% |
| 防禦 | 538 | 822 | 1,396 | 2,366 | 10% |
| 暴擊 | 538 | 822 | 1,396 | 2,366 | 10% |
| 閃避 | 538 | 822 | 1,396 | 2,366 | 10% |
| 功力傷害率 | +0.2% | +1.0% | +2.0% | +3.0% | 2% |
| +0.1% | +0.5% | +1.0% | +1.5% | 8% | |
| 暴擊傷害量 | +0.2% | +1.0% | +2.0% | +3.0% | 2% |
| +0.1% | +0.5% | +1.0% | +1.5% | 8% | |
| 降魔攻擊力 | 14 | 24 | 46 | 80 | 10% |
| 恢復 | 538 | 822 | 1,396 | 2,366 | 10% |
+16 效果 20 選 1
| 效果 | +16 | +18 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 降魔攻擊力 | 70 | 89 | 115 | 3% |
| 53 | 70 | 92 | 5% | |
| 45 | 58 | 75 | 7% | |
| 35 | 45 | 59 | 10% | |
| 對人攻擊力 | 70 | 89 | 115 | 3% |
| 53 | 70 | 92 | 5% | |
| 45 | 58 | 75 | 7% | |
| 35 | 45 | 59 | 10% | |
| 功力傷害率 | +6.0% | +7.7% | +10.0% | 2% |
| +4.8% | +6.2% | +8.0% | 4% | |
| +3.9% | +5.0% | +6.5% | 6% | |
| +3.2% | +4.1% | +5.3% | 8% | |
| 暴擊傷害量 | +6.0% | +7.7% | +10.0% | 2% |
| +4.8% | +6.2% | +8.0% | 4% | |
| +3.9% | +5.0% | +6.5% | 6% | |
| +3.2% | +4.1% | +5.3% | 8% | |
| 攻擊力 | 70 | 89 | 115 | 1% |
| 53 | 70 | 92 | 2% | |
| 45 | 58 | 75 | 3% | |
| 35 | 45 | 59 | 4% |
天喜外功釧
+6 效果 12 選 1
| 效果 | +6 | +10 | +15 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 7,950 | 12,120 | 20,531 | 34,775 | 10% |
| 穿刺 | 608 | 929 | 1,577 | 2,674 | 10% |
| 格擋 | 608 | 929 | 1,577 | 2,674 | 10% |
| 防禦 | 608 | 929 | 1,577 | 2,674 | 10% |
| 暴擊 | 608 | 929 | 1,577 | 2,674 | 10% |
| 閃避 | 608 | 929 | 1,577 | 2,674 | 10% |
| 功力傷害率 | +1.2% | +2.0% | +3.0% | +4.0% | 2% |
| +0.6% | +1.0% | +1.5% | +2.0% | 8% | |
| 暴擊傷害量 | +1.2% | +2.0% | +3.0% | +4.0% | 2% |
| +0.6% | +1.0% | +1.5% | +2.0% | 8% | |
| 降魔攻擊力 | 16 | 27 | 52 | 90 | 10% |
| 恢復 | 608 | 929 | 1,577 | 2,674 | 10% |
+16 效果 20 選 1
| 效果 | +16 | +18 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 降魔攻擊力 | 79 | 101 | 130 | 3% |
| 60 | 79 | 104 | 5% | |
| 51 | 66 | 85 | 7% | |
| 40 | 51 | 67 | 10% | |
| 對人攻擊力 | 79 | 101 | 130 | 3% |
| 60 | 79 | 104 | 5% | |
| 51 | 66 | 85 | 7% | |
| 40 | 51 | 67 | 10% | |
| 功力傷害率 | +6.6% | +8.5% | +11.0% | 2% |
| +5.3% | +6.8% | +8.8% | 4% | |
| +4.2% | +5.5% | +7.1% | 6% | |
| +3.5% | +4.5% | +5.8% | 8% | |
| 暴擊傷害量 | +6.6% | +8.5% | +11.0% | 2% |
| +5.3% | +6.8% | +8.8% | 4% | |
| +4.2% | +5.5% | +7.1% | 6% | |
| +3.5% | +4.5% | +5.8% | 8% | |
| 攻擊力 | 79 | 101 | 130 | 1% |
| 60 | 79 | 104 | 2% | |
| 51 | 66 | 85 | 3% | |
| 40 | 51 | 67 | 4% |
振武外功釧
+6 效果 12 選 1
| 效果 | +6 | +10 | +15 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 8,984 | 13,696 | 23,200 | 39,296 | 10% |
| 穿刺 | 687 | 1,050 | 1,782 | 3,022 | 10% |
| 格擋 | 687 | 1,050 | 1,782 | 3,022 | 10% |
| 防禦 | 687 | 1,050 | 1,782 | 3,022 | 10% |
| 暴擊 | 687 | 1,050 | 1,782 | 3,022 | 10% |
| 閃避 | 687 | 1,050 | 1,782 | 3,022 | 10% |
| 功力傷害率 | +2.2% | +3.0% | +4.0% | +5.0% | 2% |
| +1.1% | +1.5% | +2.0% | +2.5% | 8% | |
| 暴擊傷害量 | +2.2% | +3.0% | +4.0% | +5.0% | 2% |
| +1.1% | +1.5% | +2.0% | +2.5% | 8% | |
| 降魔攻擊力 | 18 | 31 | 59 | 102 | 10% |
| 恢復 | 687 | 1,050 | 1,782 | 3,022 | 10% |
+16 效果 20 選 1
| 效果 | +16 | +18 | +20 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 降魔攻擊力 | 89 | 114 | 147 | 4% |
| 68 | 89 | 118 | 6% | |
| 58 | 75 | 96 | 8% | |
| 45 | 58 | 76 | 12% | |
| 對人攻擊力 | 89 | 114 | 147 | 4% |
| 68 | 89 | 118 | 6% | |
| 58 | 75 | 96 | 8% | |
| 45 | 58 | 76 | 12% | |
| 功力傷害率 | +7.2% | +9.3% | +12.0% | 1% |
| +5.7% | +7.4% | +9.6% | 2% | |
| +4.8% | +6.1% | +7.8% | 3% | |
